﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosenza Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.cosenzameteo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosenzameteo.it</link>
	<description>Previsioni e osservazioni meteo per la provincia di Cosenza e la Calabria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 20:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Circolo vizioso</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/circolo-vizioso/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/circolo-vizioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[fresco]]></category>
		<category><![CDATA[instabile]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[La natura il pi&#249; delle volte risulta imprevedibile, capace di regalare sorprese inaspettate anche al migliore dei previsori. Altre volte diventa testarda, inizia a percorrere spesso e volentieri le medesime traiettorie instaurando delle determinate condizioni meteorologiche (il famoso &#34;pattern&#34; per gli amanti meteo del linguaggio tecnico). Ed &#232; proprio ci&#242; che sta accadendo in questi ultimi 30gg, dove pi&#249; che&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/circolo-vizioso/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La natura il pi&ugrave; delle volte risulta imprevedibile, capace di regalare sorprese inaspettate anche al migliore dei previsori. Altre volte diventa testarda, inizia a percorrere spesso e volentieri le medesime traiettorie instaurando delle determinate condizioni meteorologiche (il famoso &quot;pattern&quot; per gli amanti meteo del linguaggio tecnico).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed &egrave; proprio ci&ograve; che sta accadendo in questi ultimi 30gg, dove pi&ugrave; che un traghettamento verso la stabilit&agrave; estiva stiamo assistendo al festival dell&#39;estremo meteo, in cui caldo afoso e temporali fanno la parte degli attori protagonisti. Il copione ormai &egrave; ben collaudato, viene eseguito con una facilit&agrave; disarmante, ovvero,&nbsp; depressione Atlantica in rilascio nel bacino del Mediterraneo, stazionamento parziale con forte richiamo sciroccale sul nostro territorio, fisiologica traslazione verso sud est del sistema perturbato e relativa formazione di temporali seguiti da netto calo termico.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta solo da stabilire quando entrer&agrave; in gioco nuovamente il tutto, ebbene:</p>
<p style="text-align: justify;">- nel periodo dal 25 al 27 Maggio le temperature faranno registrare valori ancora al di sotto della media stagionale, le condizioni rimarranno incerte con passaggi nuvolosi frequenti e sporadici episodi precipitativi.</p>
<p style="text-align: justify;">- nel periodo dal 28 al 29 Maggio rimonta subtropicale dettata dall&#39;affondo della perturbazione Atlantica con relativa impennata delle temperature verso valori vicini a 30&deg;C, classiche velature da scirocco nelle zone interne, vento sostenuto</p>
<p style="text-align: justify;">- nel periodo dal 30 Maggio al 1 Giugno avanzamento del fronte perturbato, generazione di celle temporalesche causate dal forte gradiente termico, temperature sotto la media stagionale</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l&#39;avanzare della bella stagione, &egrave; bene sottolineare che i maggiori centri di calcolo mondiali prevedono un inizio estate tendenzialmente fresco a livello termico mentre in linea alla media stagionale per quello che riguarda l&#39;apporto pluviometrico. Ecco una carrellata dei forecast pi&ugrave; rilevanti:</p>
<p>NASA</p>
<p><img alt="" height="442" src="http://i.imgur.com/Zw5meKw.png" width="840" /></p>
<p><img alt="" height="442" src="http://i.imgur.com/jdn89lp.png" width="840" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NOAA</p>
<p><img alt="" height="618" src="http://i.imgur.com/MNwijtI.gif" width="800" /></p>
<p><img alt="" height="618" src="http://i.imgur.com/amFXgU2.gif" width="800" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>La Redazione<br />
	</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/circolo-vizioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend fresco ed incerto</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/weekend-fresco-ed-incerto/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/weekend-fresco-ed-incerto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[fresco]]></category>
		<category><![CDATA[instabile]]></category>
		<category><![CDATA[vortice ciclonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Terminato il forte peggioramento che ci ha accompagnato nelle ultime 36 ore, il cielo tende a schiarire, ma affinch&#232; torni un clima semi-estivo dobbiamo aspettare ancora un p&#242;. Il fine settimana, infatti, sar&#224; teatro di fredde correnti nord-Atlantiche che apporteranno un ulteriore calo termico, addirittura punte di 4/5&#176;C ad 850hPa (parliamo di termiche circa 7/8&#176;C sotto le medie del periodo).&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/weekend-fresco-ed-incerto/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Terminato il forte peggioramento che ci ha accompagnato nelle ultime 36 ore, il cielo tende a schiarire, ma affinch&egrave; torni un clima semi-estivo dobbiamo aspettare ancora un p&ograve;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fine settimana, infatti, sar&agrave; teatro di<strong> fredde correnti nord-Atlantiche</strong> che apporteranno un ulteriore calo termico, addirittura punte di 4/5&deg;C ad 850hPa (parliamo di termiche circa 7/8&deg;C sotto le medie del periodo). Il tutto a casa di un&#39;estesa goccia fredda che interessa gran parte dell&#39;Europa Centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Saranno proprio queste correnti fredde a condizionare il tempo. Avremo, infatti, <strong>nuvolosit&agrave; irregolare</strong>, pi&ugrave; probabile sui settori Tirrenici, associata a locali precipitazioni. Il clima come anticipato sar&agrave; abbastanza fresco per il periodo con valori massimi che in molte localit&agrave; non supereranno i 20&deg;C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/weekend-fresco-ed-incerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo in diretta</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/maltempo-in-diretta/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/maltempo-in-diretta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[La fase 1 del peggioramento &#232; ormai quasi agli sgoccioli, il ciclone mediterraneo sta mettendo a dura prova la nostra regione. Dove non &#232; arrivata l&#39;acqua ha imperversato il vento, causando mareggiate e notevoli disservizi su tutto il territorio. Al momento la zona pi&#249; colpita &#232; la fascia Alto Tirrenica, dalle 22 di ieri sera infatti gli accumuli sono lievitati&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/maltempo-in-diretta/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La fase 1 del peggioramento &egrave; ormai quasi agli sgoccioli, il ciclone mediterraneo sta mettendo a dura prova la nostra regione. Dove non &egrave; arrivata l&#39;acqua ha imperversato il vento, causando mareggiate e notevoli disservizi su tutto il territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento la zona pi&ugrave; colpita &egrave; la fascia Alto Tirrenica, dalle 22 di ieri sera infatti gli accumuli sono lievitati fino a picchi di 50mm (Laino Borgo 46.6 mm, Papasidero 31 mm, fonte Arpacal), per quanto riguarda le altre zone, nella presila spicca il valore di San Pietro in Guarano (42mm Arpacal, 55mm cosenzameteo.it), valle del Crati affondata nel settore Nord (47mm Rende N cosenzameteo.it), in Sila accumuli medi di 25mm. Come da previsione meno colpito l&#39;Aspromonte ( Gambarie 10mm), mentre le Serre registrano ancora accumuli parziali inferiori rispetto alle aspettative (15 mm medi). Sul Catanzarese accumuli di circa 24mm, mentre altrove non si registrano valori di rilievo.</p>
<p>	Discorso diverso per la fase 2, che sar&agrave; proprio quella pi&ugrave; incisiva del peggioramento in corso. Dal tardo pomeriggio infatti arriver&agrave; il nucleo principale del ciclone Mediterraneo, non si esclude la formazione di temporali con rovesci, a tratti anche intensi, che potrebbero provocare molti disagi<br />
	<img alt="" height="640" src="http://i.imgur.com/6A4AtyD.png" width="800" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la fase intermedia pomeridiana, i fenomeni tenderanno a diminuire, pause abbastanza frequenti si alterneranno a pioggia per lo pi&ugrave; debole, mentre dovrebbe perdurare la copertura nuvolosa con schiarite solo fugaci. Non accenner&agrave; a diminuire il vento, ancora sostenuto quasi ovunque.</p>
<p style="text-align: justify;">Restate aggiornati!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>La Redazione<br />
	</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/maltempo-in-diretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovedì 23 accumuli importanti</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/giovedi-23-accumuli-importanti/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/giovedi-23-accumuli-importanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Sar&#224; un peggioramento intenso quello che gioved&#236; imperverser&#224; sul territorio Calabrese, con accumuli precipitativi che in alcune zone potrebbero superare anche la soglia degli 80 o 100mm di pioggia. Come possiamo osservare dalle mappe generate dal nostro modello il maltempo prender&#224; di mira un po tutto l&#39;Appenino Calabrese, le zone pi&#249; colpite saranno Catena Costiera, Sila Grande e Pollino. Accumuli&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/giovedi-23-accumuli-importanti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sar&agrave; un peggioramento intenso quello che gioved&igrave; imperverser&agrave; sul territorio Calabrese, con accumuli precipitativi che in alcune zone potrebbero superare anche la soglia degli 80 o 100mm di pioggia.</p>
<p style="text-align: justify;">Come possiamo osservare dalle mappe generate dal nostro modello il maltempo prender&agrave; di mira un po tutto l&#39;Appenino Calabrese, le zone pi&ugrave; colpite saranno Catena Costiera, Sila Grande e Pollino. Accumuli importanti anche su Sila Piccola e Serre Vibonesi ma con fenomeni meno intensi rispetto ai settori citati precedentemente, andr&agrave; meglio sull&#39;Aspromonte con punte di 25-30mm totali.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="640" src="http://i366.photobucket.com/albums/oo101/ilFante/peggioramentogiovedigrave23maggio_zpsf3b5bc2d.gif" width="800" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">I primi fenomeni compariranno sull&#39;alto Tirreno a partire dal tardo pomeriggio/prima serata, successivamente si espanderanno gradualmente su tutta la regione</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="640" src="http://i366.photobucket.com/albums/oo101/ilFante/Calabria_rain1h_2km_37_zps12f6d1e6.png" width="800" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Qualche preoccupazione la dester&agrave; anche il vento, soprattutto sul versante Jonico, dove il vento di caduta potrebbe generare delle raffiche con picchi superiori ai 100 km/h.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="640" src="http://i366.photobucket.com/albums/oo101/ilFante/Calabria_wind_2km_45_zps5f608494.png" width="800" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>La Redazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/giovedi-23-accumuli-importanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna il maltempo, a tratti anche intenso!</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/torna-il-maltempo-a-tratti-anche-intenso/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/torna-il-maltempo-a-tratti-anche-intenso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[calo temperature]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[piogge]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[vortice ciclonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni ritorno in grande stile del maltempo, vero assente, fin&#39;ora, di questa primavera. Merito dell&#39;aria fresca Atlantica che, giunta sul Mediterraneo centro-occidentale, nelle prossime ore dar&#224; vita ad una struttura ciclonica, la quale dalle coste del nord Africa risalir&#224; verso nord-est attraversando il sud Italia. Tutto ci&#242; provocher&#224; forte maltempo nelle prossime 24/48h. Rovesci e temporali, anche violenti,&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/torna-il-maltempo-a-tratti-anche-intenso/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nei prossimi giorni ritorno in grande stile del maltempo, vero assente, fin&#39;ora, di questa primavera. Merito dell&#39;aria fresca Atlantica che, giunta sul Mediterraneo centro-occidentale, nelle prossime ore dar&agrave; vita ad una <span style="color:#f00;"><strong>struttura ciclonica</strong></span>, la quale dalle coste del nord Africa risalir&agrave; verso nord-est attraversando il sud Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ci&ograve; provocher&agrave; forte maltempo nelle prossime 24/48h. <span style="color:#f00;"><strong>Rovesci e temporali,</strong></span> anche violenti, interesseranno anche la nostra regione, specie le zone Tirreniche. Questi saranno accompagnati anche da <strong>colpi di vento</strong> con raffiche che potranno toccare punte di 100 km/h. Le temperature, ovviamente, tenderanno a diminuire sensibilmente, specie nei valori massimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un graduale miglioramento si avr&agrave; nella giornata di venerdi ma, molto probabilmente, un nuovo peggioramento ci interesser&agrave; nel corso del weekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/torna-il-maltempo-a-tratti-anche-intenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile fino a Mercoledì ma&#8230;..</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/stabile-fino-a-mercoledi-ma/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/stabile-fino-a-mercoledi-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[bel tempo]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[piogge]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[stabile]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[vibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la giornata over 30&#176; di Sabato 18 Maggio il bel tempo continuer&#224; fino a mercoled&#236; mattina con temperature di qualche grado sopra la media stagionale. Ma, dal primo pomeriggio, la saccatura Atlantica in stazionamento sul settore occidentale del bacino del Mediterraneo, come da analisi a medio e lungo termine , inizier&#224; la traslazione verso sud-est apportando una importante ondata&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/stabile-fino-a-mercoledi-ma/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo la giornata over 30&deg; di Sabato 18 Maggio il bel tempo continuer&agrave; fino a mercoled&igrave; mattina con temperature di qualche grado sopra la media stagionale. Ma, dal primo pomeriggio, la saccatura Atlantica in stazionamento sul settore occidentale del bacino del Mediterraneo, come da <a href="http://www.cosenzameteo.it/prima-sciabolata-africana/">analisi a medio e lungo termine</a> , inizier&agrave; la traslazione verso sud-est apportando una importante ondata di maltempo su tutto il territorio Calabrese. </p>
<p style="text-align: justify;">Ci&ograve; che potrebbe destare qualche preoccupazione &egrave; il forte gradiente termico in gioco , avremo infatti&nbsp; uno sbalzo di temperatura notevole per il periodo in esame generato dall&#39;avanzamento del fronte freddo di bassa pressione che, incuneandosi sotto la bolla di aria calda,&nbsp; andr&agrave; ad innescare un brusco moto convettivo. Non &egrave; da escludere quindi la formazione di temporali localmente anche violenti o, addirittura, a carattere grandigineo. </p>
<p style="text-align: justify;">Gioved&igrave; continuer&agrave; il maltempo con piogge costanti ma senza fenomeni temporaleschi.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/stabile-fino-a-mercoledi-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anticiclone Africano ci riporterà over 30°C</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/lanticiclone-africano-ci-riportera-over-30c/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/lanticiclone-africano-ci-riportera-over-30c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[caldo africano]]></category>
		<category><![CDATA[scirocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[Come spiegato nell&#39;articolo di previsione nei prossimi giorni ci ritroveremo sotto l&#39;anticiclone sub-tropicale Africano. Figura barica che negli ultimi anni &#232; sempre pi&#249; frequente in area Mediterranea e che causa picchi di caldo non indifferenti. Quest&#39;anno, &#232; addirittura in anticipo (solitamente le sue prime visite al sud Italia coincidono con la seconda decade di giugno). Da domani, infatti, le temperature&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/lanticiclone-africano-ci-riportera-over-30c/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come spiegato nell&#39;articolo di previsione nei prossimi giorni ci ritroveremo sotto l&#39;anticiclone sub-tropicale Africano. Figura barica che negli ultimi anni &egrave; sempre pi&ugrave; frequente in area Mediterranea e che causa picchi di caldo non indifferenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#39;anno, &egrave; addirittura in anticipo (solitamente le sue prime visite al sud Italia coincidono con la seconda decade di giugno). Da domani, infatti, le temperature in quota, ad 850hPa toccheranno valori fino a 20/24&deg;C nelle aree interne e Tirreniche (le quali si troveranno sotto effetto favonico causato dai venti di Scirocco). Per chi non sapesse cos&#39;&egrave; l&#39;effetto favonico: si tratta del classico vento di terra che attraversando una catena montuosa, durante la discesa del pendio si scalda notevolmente facendo impennare le temperature man mano che si scende di quota.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco di seguito la mappa delle temperatura ad 850hPa (1500m in area libera) previsti per le ore centrali di domani:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_t850_2km_43[1].png"><img alt="" border="0" height="560" src="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_t850_2km_43[1].png" width="700" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questa, invece, la mappa dei venti dove potete notare i forti venti di Scirocco sul lato Tirrenico con i picchi massimi sull&#39;Appennino Reggino, dove appunto, per il motivo suddetto, si toccano i valori di temperatura pi&ugrave; alti:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_wind_2km_43[1].png"><img alt="" border="0" height="560" src="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_wind_2km_43[1].png" width="700" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ed infine, la mappa delle temperature a 2m, dove si pu&ograve; osservare come la colonnina di mercurio raggiunger&agrave; punte over 30&deg;C nella Valle del Crati, e valori diffusamente over 25&deg;C altrove:<br />
	<a href="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_temp2m_2km_43[1].png"><img alt="" border="0" height="560" src="http://www.cosenzameteo.it/wp-content/uploads/image/Calabria_temp2m_2km_43[1].png" width="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/lanticiclone-africano-ci-riportera-over-30c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assaggio d&#8217;estate</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/assaggio-destate/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/assaggio-destate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[altapressione]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[caldo africano]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[soleggiato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[La bella stagione brucia le tappe e si presenter&#224; gi&#224; nei prossimi giorni facendoci riassaporare un clima pi&#249; consono al mese di giugno. Il tutto sar&#224; causato da una profonda attivit&#224; ciclonica sulla penisola Iberica che determiner&#224; una prolungata fase fresca ed instabile sull&#39;Europa occidentale mentre, contemporaneamente, l&#39;Europa orientale (e quindi il sud Italia) sar&#224; alle prese con la prima&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/assaggio-destate/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La bella stagione brucia le tappe e si presenter&agrave; gi&agrave; nei prossimi giorni facendoci riassaporare un clima pi&ugrave; consono al mese di giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto sar&agrave; causato da una profonda attivit&agrave; ciclonica sulla penisola Iberica che determiner&agrave; una prolungata fase fresca ed instabile sull&#39;Europa occidentale mentre, contemporaneamente, l&#39;Europa orientale (e quindi il sud Italia) sar&agrave; alle prese con la prima risalita di aria di origine Africana portata dall&#39;<strong>anticiclone sub-Tropicale</strong> attivato proprio dall&#39;attivit&agrave; ciclonica suddetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il resto della settimana, quindi, sar&agrave; caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi perlopi&ugrave; alti e stratiformi che comunque non daranno vita a rovesci. Soffieranno venti di Scirocco anche forti e le temperature saliranno sensibilmente con valori che nelle zone interne potranno superare i <span style="color:#f00;"><strong>30&deg;C</strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/assaggio-destate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima sciabolata Africana</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/prima-sciabolata-africana/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/prima-sciabolata-africana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Continua imperterrita la configurazione generale ormai in voga da Aprile, ovvero saccatura Atlantica in rilascio sul bacino del mediterraneo con conseguente ciclogenesi, richiamo sciroccale e successivo maltempo. Anche questa volta &#233; l&#39;andamento degli indici a confermare la bont&#224; della previsione, ad una zona ENSO ormai ininfluente da Marzo inoltrato si contrappone una MJO in gran spolvero, supportata anche dalla disposizione&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/prima-sciabolata-africana/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Continua imperterrita la configurazione generale ormai in voga da Aprile, ovvero saccatura Atlantica in rilascio sul bacino del mediterraneo con conseguente ciclogenesi, richiamo sciroccale e successivo maltempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa volta &eacute; l&#39;andamento degli indici a confermare la bont&agrave; della previsione, ad una zona ENSO ormai ininfluente da Marzo inoltrato si contrappone una MJO in gran spolvero, supportata anche dalla disposizione delle SSTA, capace di dettare le linee guida alla grande circolazione emisferica, ed infatti ecco che i modelli iniziano ad avallare l&#39;ipotesi di una configurazione con Madden in fase 3 e magnitudo superiore ad 1:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="622" src="http://www.meteonetwork.it/models/mjo/05/nada_3_mag_ok.png" width="800" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Come possiamo osservare la disposizione delle anomalie fanno pensare ad una nuova spinta dell&#39;anticiclone delle Azzorre verso territori Groenlandesi, attivando di contro un sistema ad omega con il varco Mediterraneo pronto alla ricezione di una saccatura Atlantica ma con la contro-risposta fastidiosa dei venti da sud dell&#39;Anticiclone Subtropicale verso i nostri territori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il temuto &quot;Cammello&quot; dovrebbe farsi vivo nella seconda parte della settimana, in particolare nei giorni 16-17 c.m. quando un&#39;isoterma di <strong>+20&deg; a 850 hPa</strong> far&agrave; schizzare le <strong>temperature massime oltre la soglia dei 30&deg;</strong>soprattutto nelle zone interne. Successivamente la traslazione della saccatura verso est attiver&agrave; un fronte perturbato seguito da un deciso abbassamento delle temperature, il susseguirsi di questo doppio passaggio, associato ad un forte gradiente termico, potrebbe generare delle celle temporalesche localmente di forte intensit&agrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">In poche parole la Primavera avanza sempre di pi&ugrave;, ricordandoci di tanto in tanto che l&#39;estate &egrave; quasi alle porte.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>La Redazione<br />
	</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosenzameteo.it/prima-sciabolata-africana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend parzialmente instabile</title>
		<link>http://www.cosenzameteo.it/weekend-parzialmente-instabile/</link>
		<comments>http://www.cosenzameteo.it/weekend-parzialmente-instabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[altapressione]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone]]></category>
		<category><![CDATA[atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[instabile]]></category>
		<category><![CDATA[piogge]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosenzameteo.it/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[La fase anticiclonica che ci accompagna da pi&#249; giorni subir&#224;, nel weekend, un cedimento per via di infiltrazioni fresche dal nord Atlantico. Queste irromperanno dalla Valle del Rodano provocando un netto calo della temperatura alle alte quote ed un calo pi&#249; contenuto, ma comunque sensibile al suolo, specie tra domenica e lunedi. Anche le condizioni atmosferiche ne risentiranno. Tra oggi&#160;<a href="http://www.cosenzameteo.it/weekend-parzialmente-instabile/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La fase anticiclonica che ci accompagna da pi&ugrave; giorni subir&agrave;, nel weekend, un cedimento per via di infiltrazioni fresche dal nord Atlantico.</p>
