anno data note cm Tmin Tmax Sinottica
1990 6-dic neve mista a pioggia 0 -0.3 6.5
1991 2-feb rovesci di neve 0 -3.6 3.0
5-feb - 20 -1.0 4.2
6-feb - 5 -1.7 7.2
14-feb - 20 -1.0 4.7
15-feb rovesci di neve 0 -0.8 7.2
7-dic rovesci di neve 0 1.2 4.2
10-dic rovesci di neve 0 0.0 3.0
1992 2-feb - 3 -1.5 5.2 
1993 2-gen inizio nevicata in serata - -1.6 1.6 
3-gen nevica fino al mattino 30 -4.4 2.0
27-gen rovesci di neve 0 -0.8 9.6
17-feb - 15 -1.2 4.4
25-feb - 3 -2.4 6.4
5-mar rovesci di neve 0 -2.8 5.6
1994 29-gen rovesci di neve 0 3.2 7.6
14-feb neve mista a pioggia 0 1.0 7.8
15-feb rovesci di neve 0 -1.4 3.1
16-feb coperto, neve 10 -1.1 1.6
1995 14-gen rovesci di neve 0 0.0 3.1
30-mar neve mista a pioggia 0 2.8 11.6
1996 2-mar neve mista a pioggia 0 -0.4 9.1
4-mar - 15 -1.4 0.8
27-dic - 1 0.5 2.1
28-dic - 1 0.0 5.6
1997 - - - - -
1998 21-mar neve mista a pioggia 0 -0.6 10.6
22-nov coperto, neve 15 -1.1 2.6
24-dic neve mista a pioggia 0 -1.1 6.6
1999 29-gen neve mista a pioggia 0 -0.6 5.6
30-gen temporale nevoso al mattino 2 -2.1 2.6
31-gen rovesci di neve 0 -2.9 3.3
13-feb rovesci di neve 0 -1.1 2.1
             
Medie   3gg di neve l'anno 14    -